|
Datos del producto:
|
| Tamaño de flujo: | Menos de 5 mm | Consumo de energía: | 2.5kw |
|---|---|---|---|
| Aislamiento: | Manta de fibra de cerámica | Instalación: | Estacionario/móvil |
| Alimentador del flujo: | 0-500g/min | Granularidad Mm: | ≤5 |
| Velocidad rotativa del rotor: | 500 rpm | Granularidad: | ≤5 mm |
| Resaltar: | 0-500g/min Flux Feeder Rotary Flux Injector,≤5 Mm Granularity Aluminum Degassing Machine,2.5KW Power Consumption Flux Injector |
||
| Parameter | Value |
|---|---|
| Granularity | ≤5 mm |
| Max Flow Rate | 1000 L/h |
| Flux Feeder | 0-500g/min |
| Power Consumption | 2.5KW |
| Gas Purity | ≥99.996% |
| Control System | PLC |
| Rotor Rotary Speed | 500 Rpm |
| Insulation | Ceramic Fiber Blanket |
Persona de Contacto: Miss. Ally Qin
Teléfono: +8617862974932
Fax: 86-531-88969137