|
Datos del producto:
|
| Pureza: | ≥ 99,996% | Número de calentadores: | 2 |
|---|---|---|---|
| Alimentador del flujo: | 0-500g/min | Velocidad rotativa del rotor: | 500 rpm |
| Granularidad Mm: | ≤5 | Tamaño de flujo: | Menos de 5 mm |
| Aislamiento: | Manta de fibra de cerámica | Garantía: | 1 año |
| Resaltar: | 2 Heaters Rotary Flux Injector,2.5KW Power Consumption Flux Injector,Gas Purity ≥99.996% Aluminum Refining Equipment |
||
| Parameter | Value |
|---|---|
| Installation | Stationary/Mobile |
| Rotor Rotary Speed | 500 RPM |
| Max Flow Rate | 1000 L/h |
| Control System | PLC |
| Flux Feeder | 0-500g/min |
Persona de Contacto: Miss. Ally Qin
Teléfono: +8617862974932
Fax: 86-531-88969137