Datos del producto:
|
Uso: | Caja del filtro | Nombre: | Caja profunda de la filtración de la cama de DBF para producir el papel de aluminio, papel de alumin |
---|---|---|---|
material: | Moldeable mineral aliado | Flujo del metal: | 8 toneladas/hora |
Hacia fuera temperatura superficial de la cáscara: | ≤70℃ | Calefacción: | Elemento de calefacción sumergido eléctrico |
Resaltar: | Caja profunda de la filtración de DBF,Caja moldeable mineral aliada de la filtración,Caja profunda de la filtración del papel de aluminio |
Caja profunda de la filtración de la cama de DBF para producir el papel de aluminio, papel de aluminio cero doble
1. Uso del equipo
-- Para producir en masa de los mismos productos de la aleación, especialmente para las latas, las hojas, las placas del picosegundo, el etc.
-- Para producir la aleación de aluminio de la aviación, hoja de aluminio de gran pureza del condensador, papel de aluminio cero doble;
--La gama del flujo es 5-100 tons/h. que el diseño no estándar se puede realizar según el flujo. Generalmente para 75 toneladas, 55 toneladas, 35 toneladas, 25 toneladas, 10 toneladas y otras secuencias.
2. Características del equipo
3. Módulo profundo de la caja de la filtración de la cama
Módulo |
Capacidad |
Metal del almacenamiento estático (kilogramos) |
DBFF-5 | 8t/h | 500 |
DBFF-10 | 10t/h | 600 |
DBFF-15 | 15t/h | 800 |
DBFF-20 | 20t/h | 1180 |
DBFF-25 | 20t/h | 1300 |
DBFF-30 | 30t/h | 1400 |
DBFF-35 | 35t/h | 1700 |
DBFF-40 | 40t/h | 1850 |
DBFF-55 | 60t/h | 3050 |
DBFF-80 | 80t/h | 4250 |
DBFF-100 | 100t/h | 5550 |
Persona de Contacto: Miss. Ally Qin
Teléfono: +8617862974932
Fax: 86-531-88969137